п/п | Код товара | Наименование | Описание / Объем в мл | Мл / кол-ва тестов | Ср.год. Мес | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
WONDFO (Китай) | ||||||
1 | H.pylori | Кассета | 4.0 мм | 12 | ||
2 | Flu A&B | Кассета | 4.0 мм | 12 | ||
3 | HBsAg | Стрип/Кассета | 3.5 /4.0 мм | 12 | ||
4 | HBsAb | Стрип/Кассета | 3.5 /4.0 мм | 12 | ||
5 | HBeAg | Кассета | 4.0 мм | 12 | ||
6 | HBeAb | Кассета | 4.0 мм | 12 | ||
7 | HBcAb | Кассета | 4.0 мм | 12 | ||
8 | HCV | Стрип/Кассета | 3.5 /4.0 мм | 12 | ||
9 | HIV 1/2 | Кассета | 4.0 мм | 12 | 150 | |
10 | Syphilis | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 40 | |
11 | AMP | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 57 | |
12 | BAR | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 64 | |
13 | BZO | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 64 | |
14 | COC | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 57 | |
15 | MOP | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 57 | |
16 | OPI | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 57 | |
17 | THC/Cannabinoids | Стрип | 3.5 /4.0 мм | 12 | 57 | |
18 | Troponin I качественный | Кассета | 4.0 мм | 12 | 120 | |
19 | Alcohol | Стрип | 4.0 мм | 12 | 265 | |
20 | Strep A | Кассета | 4.0 мм | 12 | 50 | |
21 | hsCRP | набор для Finecare | 3.5 мм | 12 | 150 | |
22 | NT-pro BNP | набор для Finecare | 12 | 704 | ||
23 | Cardiac Troponin | набор для Finecare | 12 | 295 | ||
24 | Myoglobin | набор для Finecare | 12 | 251 | ||
25 | CK-MB | набор для Finecare | 12 | 251 | ||
26 | MAU | набор для Finecare | 12 | 201 | ||
27 | PCT | набор для Finecare | 12 | 351 | ||
28 | D-Dimer | набор для Finecare | 12 | 185 | ||
29 | H-FABP | набор для Finecare | 12 | 452 | ||
30 | AFP | набор для Finecare | 12 | 251 | ||
31 | HbA1C | набор для Finecare | 12 | 250 | ||
32 | PSA | набор для Finecare | 12 | 201 | ||
CORMAY (Польша) | ||||||
Субстраты | ||||||
1 | 2-238 | Альбумин 60 | 6x60ml+ standard | 360 | 15 | 1150 |
2 | 2-247 | Пр. Билирубин 30 | 5x24ml / 1x15ml | 150 | 24 | 900 |
3 | 2-214 | Общ.Билирубин 30 | 5 x 24ml 1x30 | 150 | 18 | 950 |
4 | 2-204 | Холестерин 60 | 6 x 60ml + standard | 360 | 18 | 1500 |
5 | 2-217 | ЛПВП(HDL)прямой мини | 2 x 30 ml 2x10 | 80 | 15 | 6500 |
6 | 2-216 | ЛПНП (LDL)-прямой мини | 2 x 30 ml 2x10 | 80 | 15 | 9000 |
7 | 2-232 | Креатинин 30 | 5 x 24ml 1x30 + standard | 150 | 24 | 700 |
8 | 4-595 | Гликогемоглобин прямой (HC-HbA1c) | 1*79,5 ml 1*30,4ml 1*1,6 ml 2*75 ml | 261.5 | 18 | 30000 |
9 | 2-201 | Глюкоза 60 | 6 x 60 ml + standard | 360 | 18 | 900 |
10 | 2-236 | Общий белок 60 | 6 x 60 ml + standard | 360 | 18 | 1000 |
11 | 2-262 | Триглицерид 30 | 5 x 24ml 1x30 + standard | 150 | 18 | 2200 |
12 | 2-261 | Мочевина 30 | 5 x 24ml 1x30 + standard | 150 | 18 | 1100 |
13 | 2-235 | Мочевая кислота 30 | 5 x 24ml 1x30 + standard | 150 | 18 | 1200 |
Энзимы | ||||||
14 | 1-292 | Амилаза мини | 2 x 10 ml | 20 | 12 | 750 |
15 | 1-221 | АЛТ 30 | 5 x 30ml | 150 | 18 | 800 |
16 | 1-222 | АСТ 30 | 5 x 30ml | 150 | 18 | 800 |
17 | 1-218 | Щелочная фосфотаза 30 | 6 x 30ml | 180 | 18 | 1200 |
18 | 1-294 | Креатинкиназа мини | 2 x 30 ml | 60 | 12 | 1650 |
19 | 1-295 | Креатинкиназа МВ мини | 2 x 30 ml | 60 | 12 | 2700 |
20 | 1-296 | Гаммаглютамилтрасфераза (GGT) мини | 2 x 30 ml | 60 | 18 | 800 |
21 | 1-239 | Лактатдегидрогеназа (LDH) 30 | 5 x 30ml | 150 | 18 | 1000 |
Электролиты | ||||||
22 | 3-250 | Кальций 30 | 5 x 30ml | 150 | 18 | 750 |
23 | 3-245 | Фосфор мини | 2 x 30 ml + standard | 60 | 15 | 500 |
24 | 3-246 | Магний мини | 2 x 30 ml + standard | 60 | 15 | 600 |
25 | 3-247 | Железо мини | 2 x 30 ml + standard | 60 | 18 | 850 |
26 | 2-104 | Железо связ. (IBC) | 2 x 20ml | 40 | 18 | 3290 |
27 | 3-254 | Кальций ионизированный 30 | 6 x 30 ml | 180 | 18 | 1410 |
Калибраторы и контроли | ||||||
28 | 5-178 | HDL/LDL Калибратор | 1х10 ml | 10 | 15 | 3700 |
29 | 5-176 | Мультикалибратор level 1 | 2x10 ml | 20 | 15 | 3000 |
30 | 5-177 | Мультикалибратор level 2 | 2x10 ml | 20 | 15 | 3000 |
31 | 5-182 | CK-MB Калибратор | 1x10 ml | 10 | 15 | 3805 |
32 | 5-172 | Сыворотка HN | 2x10 ml | 20 | 15 | 2500 |
33 | 5-173 | Сыворотка HP | 2x10 ml | 20 | 15 | 2500 |
34 | 4-308 | Гликогемоглобин прямой калибратор | 2x10 ml | 20 | 15 | 6500 |
35 | 4-328 | ГЛИКОГЕМОГЛОБИН (HbA1c) ПРЯМОЙКОНТРОЛЬ | 4 x 0,5 ml | 2 | 15 | 6500 |
Латекс тест системы | ||||||
36 | 6-251 | ASO латекс 100 | 100 тестов | 100 | 15 | 1800 |
37 | 6-254 | СRP латекс 100 | 100 тестов | 100 | 15 | 1800 |
38 | 6-252 | RF латекс 100 | 100 тестов | 100 | 15 | 1800 |
39 | 6-253 | WR латекс 100 | 100 тестов | 100 | 15 | 2200 |
40 | 6-256 | RPR 500 | 500 тестов | 500 | 15 | 3500 |
41 | 6-259 | TPHA 100 | 100 тестов | 100 | 15 | 3000 |
© 2022 КОКОМЕРЕН - Компания по продаже медицинского оборудования в Кыргызстане
Сервисный центр ремонта медицинской техники ОсОО МЦ «Көкөмерен» предоставляет услуги по обслуживанию медицинской техники, ремонту медицинского оборудования в Кыргызстане. Наш технический центр может заключить как разовый контракт по ремонту и тех. обслуживанию медицинской техники, так и годовые договора. Обращаясь в сервисный центр ремонта медицинской техники ОсОО МЦ « Көкөмерен», Вы получите качественное обслуживание Вашей техники.
Наш сервисный центр оснащен необходимой профессиональной измерительной техникой, а спектр оборудования, обслуживаемого компанией, включает различные виды медицинской техники от оборудования для функциональной диагностики до калибровки и контроля качества лабораторных исследований.
Специалисты постоянно осваивают новые технологии и оборудование, проходят обучение за рубежом у наших поставщиков. По запросу Заказчика, сервисный центр может предоставить сертификаты и другие сведения о возможности технического обслуживания медицинского оборудования.
Основные виды работ сервисного центра:
• Монтаж, запуск и настройка нового оборудования;
• Обучение пользователей при установке;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинской техники;
• Ремонт и восстановление старого оборудования;
• Годовое техническое обслуживание;
• Профилактические работы;
• Подготовка помещений при установке тяжелого оборудования;
• Проекты «под ключ».