Наименование и описание товара | Информация о соответствии (Товар, предлагаемый Поставщиком) | ||||
Пульсоксиметр Н10 с батарейками | |||||
1 | Пульсоксиметр предназначен для разовых измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови. Пульсоксиметр можно использовать в домашних условиях, стационарах (включая клиническое применение в терапии, хирургии, анестезии, реанимации). Прибор также предназначен для самостоятельного контроля пациентов, страдающих хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно сосудистой системы. | ||||
2 | Принцип работы: Измерение оксигемоглобина фотоэлектрическим методом. Пульсоксиметры могут быть использованы для измерения пульсовой сатурации кислородом и частоты пульса. Продукция может быть использована в домашних условиях, в госпитале, в общественных здравницах, спортивных салонах и т.д. Дисплей: отображение SPO2, ЧЧС, пульсовая волна Батарейки 2 ААА Автовыключение через 5 сек. | ||||
3 | Технические характеристики | ||||
3.1 | Диапазон измерения SPO2 | 70%-100% | 70%-100% | ||
3.2 | Точность измерения |
+/-2 в диапазоне 80%-99% +/-3 в диапазоне 70%-80% |
79%-100% 73%-82% |
||
3.3 | Диапазон измерения пульса, ударов в мин. | 25-250 | 25-250 | ||
3.4 | Точность измерения | +/-1 удар мин или +/-1% | 1 удар/мин | ||
3.5 | Электропитание: две щелочные батарейки, В | 1,5 | 1,5 | ||
3.6 | Диапазон, В | 2,6-3,6 | 2,5 | ||
3.7 | Габариты прибора, мм | 58х32 | 57х33 | ||
3.8 | Вес нетто (включая 2 батарейки), гр | 54-60 | 57 | ||
4 | Комплектация | ||||
4.1 | Пульсоксиметр | 1 шт. | 1 шт. | ||
4.2 | Батарейка ААА | 2 шт. | 2 шт. | ||
4.3 | Шнурок для ношения | 1 шт. | 1 шт. | ||
5 | Документы | ||||
5.1 | Регистрационное удостоверение МЗ КР или ДЛОиМТ | Наличие | Наличие | ||
5.2 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие | ---- | ||
5.3 | Гарантия от производителя | 2 года | 2 года | ||
5.4 | Офис технического и сервисного обслуживания: |
ОсОО «МЦ Кокомерен» г. Бишкек ул. Токтоналиева 111 |
|||
5.5 |
- Соответствие международным стандартам качества (СЕ,ISO) - Монтаж, обучение аппарата будет производится за счет поставщика. - Аппараты должны поставляться в оригинальной упаковке. - Аппараты ни в коем случае не должны быть использованы ранее в «демо выставках» |
Наличие |
© 2022 КОКОМЕРЕН - Компания по продаже медицинского оборудования в Кыргызстане
Сервисный центр ремонта медицинской техники ОсОО МЦ «Көкөмерен» предоставляет услуги по обслуживанию медицинской техники, ремонту медицинского оборудования в Кыргызстане. Наш технический центр может заключить как разовый контракт по ремонту и тех. обслуживанию медицинской техники, так и годовые договора. Обращаясь в сервисный центр ремонта медицинской техники ОсОО МЦ « Көкөмерен», Вы получите качественное обслуживание Вашей техники.
Наш сервисный центр оснащен необходимой профессиональной измерительной техникой, а спектр оборудования, обслуживаемого компанией, включает различные виды медицинской техники от оборудования для функциональной диагностики до калибровки и контроля качества лабораторных исследований.
Специалисты постоянно осваивают новые технологии и оборудование, проходят обучение за рубежом у наших поставщиков. По запросу Заказчика, сервисный центр может предоставить сертификаты и другие сведения о возможности технического обслуживания медицинского оборудования.
Основные виды работ сервисного центра:
• Монтаж, запуск и настройка нового оборудования;
• Обучение пользователей при установке;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинской техники;
• Ремонт и восстановление старого оборудования;
• Годовое техническое обслуживание;
• Профилактические работы;
• Подготовка помещений при установке тяжелого оборудования;
• Проекты «под ключ».