• Прост в эксплуатации.
• Цветная сенсорная панель управления показывает удобные анимационные картинки, которые являются руководством к любому действию.
• Стабильные высокоточные электроды нового образца не нуждаются в обслуживании.
• Автоматическая аспирация проб значительно снижает риск инфицирования во время работы с пробами.
• Больше не нужны баллоны с газами, для выполнения всей работы необходимы только два типа кассет реагентов — кассета CAL и раствор FLUSH.
• Встроенная батарея устраняет проблему перебоев, отключения сети питания и все подобные аварии.
№ | Наименование продукта |
Анализатор газов крови и электролитов серии 600 |
|
1 | GASTAT-601
Параметры: - Газы крови: рH, pCO2, pO2 - HCO3, ТСO2, BE, O2sat, BB, SBE, SBC, AaDO2,RI, BP - Гемоглобин, гематокрит Время анализа 60 с. Память на 500 измерений. Порты RS 232,TCP/IP. Встроенная функция помощи. Режим диализата. Анимированная инструкция на дисплее. Встроенный аккумулятор. В комплект поставки входят все необходимые для работы расходные материалы и принадлежности. |
Проба | цельная кровь, сыворотка, плазма, диализат | |||||||||||||
Модель | 600 | 601 | 602i | 603ie | 604ox | |||||||||
Измеряемые параметры | pH | 6,000–8,000 | х | х | х | х | х | |||||||
PCO2 | 10,0–200,0 ммHg | х | х | х | х | х | ||||||||
PO2 | 5,0–760 ммHg | х | х | х | х | х | ||||||||
Na+ | 80,0–200,0 ммоль/л | х | х | х | ||||||||||
K+ | 1,00–20,00 ммоль/л | х | х | х | ||||||||||
Cl– | 50,00–200,0 ммоль/л | х | х | х | ||||||||||
Ca2+ | 0,5–5,0 ммоль/л | х | х | х | ||||||||||
Glc | 10,0–500,0 мг/дл | х | ||||||||||||
Lac | 0,4–30,0 ммоль/л | х | ||||||||||||
Hct | 15,0–65,0 % | х | х | х | х | x* | ||||||||
BP | 500–800 ммHg | х | х | х | х | x | ||||||||
tHb | 2,0–23,0 г/дл | x* | x* | x* | x* | x | ||||||||
sO2 | 0,0–100,0 % | x* | x* | x* | x* | x | ||||||||
FO2Hb | 0,0–100,0 % | x | ||||||||||||
FCOHb | 0,0–100,0 % | x | ||||||||||||
FMetHb | 0,0–100,0 % | x | ||||||||||||
FHHb | 0,0–100,0 % | x | ||||||||||||
Расчетные параметры | HCO3– | х | х | х | х | x | ||||||||
O2sat | х | х | х | х | x | |||||||||
BE | х | х | х | х | x | |||||||||
TCO2 | х | х | х | х | x | |||||||||
O2CT | х | х | х | х | x | |||||||||
BB | х | х | х | х | x | |||||||||
SBE | х | х | х | х | x | |||||||||
SBC | х | х | х | х | x | |||||||||
AaDO2 | х | х | х | х | x | |||||||||
Hb | х | х | х | х | x | |||||||||
cCa | х | х | x | |||||||||||
AG | х | х | x | |||||||||||
a/A | x | x | x | x | x | |||||||||
Дополнительные функции | RS-232, TC/IP интерфейс | RS-232 | х | х | х | x | ||||||||
функция помощи | х | х | х | x | ||||||||||
анимированное руководство | х | х | х | x | ||||||||||
измерение диализата | х | х | х | x | ||||||||||
ИБП | опция | х | х | х | x | |||||||||
Вводимые данные | идентификационный номер пациента, температура, Hb, FiO2, BP | |||||||||||||
Объем пробы | — 100 мкл, шприц (600, 601, 602i) — 130 мкл, шприц (603ie, 604ox) — 45 мкл, капилляр (600, 601) — 85 мкл, капилляр (603ie, 604ox) |
|||||||||||||
Время выполнения анализа | 60 с | |||||||||||||
Дисплей | сенсорный цветной жидкокристаллический 7,2” | |||||||||||||
Калибровка | автоматическая, программируемая 1- или 2-точечная | |||||||||||||
База данных пациента | 500 записей | |||||||||||||
Принтер | термопринтер | |||||||||||||
Сканер штрихкода | до 14 видов штрихкода | |||||||||||||
Питание | AC 85–264 В, 50/60 Гц, 150 Вт | |||||||||||||
Условия эксплуатации | — температура 10–30 °С — влажность 5–80 % |
|||||||||||||
Габариты | 366x467x487 мм | |||||||||||||
Вес | 15 кг | |||||||||||||
Дополнительно | — контроль времени работы всех материалов по штрихкоду — контроль расхода рабочих растворов — отсутствие необходимости в газах — режим энергосбережения — простота обслуживания |
№ | Наименование продукта |
Кассеты с реагентом | |
1 | Кассета с калибровочным реагентом для 600, 601, 602i, 604ox
(CAL cassette), уп 2 шт. |
2 | Кассета с промывающим реагентом (FLUSH Solution), уп.3 шт. |
Контрольные материалы | |
3 | GASTROL ISE, 3 уровня.
Параметры рН,PCO2,PO2,Hct,Na,К,Cl,Ca2+,Glc,Lac 12 для каждого, общее количество 36. Срок годности 3 года с даты производства. |
Принадлежности | |
4 | Набор трубок насоса (3 шт.) для 600, 601, 602i, 603ie |
5 | Порт пробы (нового образца, синий) |
6 | Бумага для принтера 80мм (1 рулон) |
№ | Наименование продукта |
Электроды | |
1 | Электрод рН |
2 | Электрод Ref |
3 | Электрод рO2 |
4 | Электрод рСO2 |
5 | Электрод Na |
6 | Электрод К |
7 | Электрод Cl |
8 | Электрод Сa |
9 | Электрод Нct |
10 | Электрод TH |
© 2022 КОКОМЕРЕН - Компания по продаже медицинского оборудования в Кыргызстане
Сервисный центр ремонта медицинской техники ОсОО МЦ «Көкөмерен» предоставляет услуги по обслуживанию медицинской техники, ремонту медицинского оборудования в Кыргызстане. Наш технический центр может заключить как разовый контракт по ремонту и тех. обслуживанию медицинской техники, так и годовые договора. Обращаясь в сервисный центр ремонта медицинской техники ОсОО МЦ « Көкөмерен», Вы получите качественное обслуживание Вашей техники.
Наш сервисный центр оснащен необходимой профессиональной измерительной техникой, а спектр оборудования, обслуживаемого компанией, включает различные виды медицинской техники от оборудования для функциональной диагностики до калибровки и контроля качества лабораторных исследований.
Специалисты постоянно осваивают новые технологии и оборудование, проходят обучение за рубежом у наших поставщиков. По запросу Заказчика, сервисный центр может предоставить сертификаты и другие сведения о возможности технического обслуживания медицинского оборудования.
Основные виды работ сервисного центра:
• Монтаж, запуск и настройка нового оборудования;
• Обучение пользователей при установке;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинской техники;
• Ремонт и восстановление старого оборудования;
• Годовое техническое обслуживание;
• Профилактические работы;
• Подготовка помещений при установке тяжелого оборудования;
• Проекты «под ключ».